Tepelný výkon: 21 kW
Výkon ohřevu vody:17 kw
Účinnost: 92,5/95,0 %
Násypka: 44 l
Rozměry: 562x515x1092mm
140.784 Kč
Tepelný výkon: 21 kW
Výkon ohřevu vody:17 kw
Účinnost: 92,5/95,0 %
Násypka: 44 l
Rozměry: 562x515x1092mm
Jmenovitý výkon kotle | 21,5 kW |
Předepsané palivo | dřevěné pelety 6-8mm |
Rozměry v mm (š x v x h) | 562 x 1092 x 515 |
Celková hmotnost kotle | 190 kg |
Účinnost kotle | 92 – 94 % |
Hodinová spotřeba paliva | min 0,8 kg/h *max 4,3 kg/h * |
Objem standardní násypky | 44 l |
Doba hoření standardní násypky min. | ≈7 h* |
Doba hoření standardní násypky max. | ≈ 42 h* |
Předepsaný minimální provozní tah komína | 10 Pa (0,10 mbar) |
Průměr odtahového hrdla spalin | Ø 80 mm |
Minimální průřez komína | 80 mm |
Objem vodní náplně | 25 l |
Připojovací nátrubky topné vody | 3/4 |
Maximální provozní přetlak | 0,3 MPa |
Lambda sonda | N |
Třída účinnosti | 3 |
Třída emisí | 3 |
Maximální elektrický příkon / napětí | 420 W / 230 V |
Průměrný příkon při provozu | 80 W |
Předpokládaná roční spotřeba el. energie | 576 kW / h / rok |
Akustický výkon do okolí | 34 dB |
Akustický výkon do komína | 14 dB |
* Data, která se mohou lišit v závislosti na typu použité pelety
Hmotnost | 190 kg |
---|---|
Barevné varianty | Kovová strana 303_Černá, Kovová strana 304_Bordó, Kovová strana 313_Stříbrná, Kovová strana 316_Slonová kost |
Výkon kWh |